行政机构
序号 | 办公室名称 | 办公室组成人员 | 房间号 | 联系电话 |
1 | 行政办公室 | 陈向瑞 | 212 | 86168382 |
2 | 研究生教学秘书室 | 张赢文 | 212 | 86168122 |
3 | 本科教学秘书室 | 翟佳会 | 212 | 86168387 |
4 | 本科教学秘书室 | 姜盼 | 212 | 86168137 |
5 | 团委办公室 | 田宜国(书记) | 211 | 86168115 |
6 | 辅导员办公室 | 赵明天 | 211 | 86168810 |
徐铭晗 | 86168115 | |||
宋明璇 | 86168810 | |||
王春蕾 | 86168810 |
教研室
教研室名称 | 教研室主任 | 联系电话 | 办公室 |
计算机科学与技术 | 吴登峰 | 215 | |
软件工程 | 燕杨 | 86168728 | 404 |
体系结构 | 张志勇 | 86168122 | 208 |
实习实训 | 张天 | 86168387 | 406 |
网络信息安全 | 李民 | 86168387 | 406 |
实验中心
序号 | 姓名 | 中心职务 | 专业技术职务 | 中心工作职责 |
1 | 刘光洁 | 实验中心负责人 | 教授 | 实验中心建设与规划 人事与账务管理 |
2 | 赵东 | 实验中心主任 | 教授 | 实验室规划、建设及日常工作管理 |
3 | 孙晔 | 实验员 | 高级实验师 | 实验室设备及设施维护、安全卫生管理 |
4 | 翟雷 | 实验员 | 实验师 | 实验室设备及设施维护、安全卫生管理 |
5 | 张未名 | 实验员 | 高级实验师 | 实验室设备及设施维护、安全卫生管理 |
6 | 陈向瑞 | 实验员 | 高级实验师 | 实验室设备及设施维护、安全卫生管理 |
7 | 狄婧 | 实验员 | 高级实验师 | 实验室设备及设施维护、安全卫生管理 |
学术委员会
主任委员 | 刘光洁 |
委员 | 王春艳 耿庆田 于繁华 邢国春 张志勇 吴登峰 |